| ТЕРАПИЯ | |||
| 1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (кандидат медицинских наук) – первичный | 1400 |
| 2 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (кандидат медицинских наук) – повторный | 1200 |
| 3 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1100 |
| 4 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 900 |
| 5 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта – на дому | 2000 |
| Врач общей практики ( семейный врач) | |||
| 6 | В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-общей практики – первичный | 1200 |
| 7 | В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-общей практики – повторный | 1000 |
| 8 | В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики – на дому | 2000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ, Ф 086-У) | |||
| 9 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 350 |
| 10 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 350 |
| 11 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога | 350 |
| 12 | В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 350 |
| 13 | В 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 350 |
| 14 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 350 |
| 15 | В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 350 |
| 16 | В 01.065.001 | Приём (осмотр) врача стоматолога-терапевта | 350 |
| 17 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 350 |
| ПРОЦЕДУРЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СРЕДНИМ МЕДПЕРСОНАЛОМ | |||
| 18 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях (без направления врача) в поликлинике | 100 |
| 19 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств – ИНЪЕКЦИЯ ( без стоимости лекарственных средств)- в поликлинике | 250 |
| 20 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств – КАПЕЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ – в поликлинике | 750 |
| 21 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (со стоимостью одноразового шприца) в поликлинике | 200 |
| 22 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарств и растворов в поликлинике | 200 |
| 23 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены в поликлинике | 250 |
| НЕВРОЛОГИЯ | |||
| 24 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (кандидат медицинских наук) – первичный | 2000 |
| 25 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (кандидат медицинских наук) – повторный | 1800 |
| 26 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1 600 |
| 27 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1 400 |
| 28 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога – на дому | 2000 |
| ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||
| 29 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (кандидат медицинских наук) – первичный | 2000 |
| 30 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (кандидат медицинских наук) – повторный | 1800 |
| 31 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1600 |
| 32 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1400 |
| 33 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога – на дому | 3000 |
| 34 | А11.08.005 | Внутриносовые блокады | 800 |
| 35 | А16.25.007 | Удаление ушной серы (1 ухо) | 600 |
| 36 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000 |
| 37 | А11.08.004 | Пункция придаточных пазух носа (1 сторона) | 1500 |
| 38 | А16.25.012 | Продувание евстахиевой трубы | 400 |
| 39 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 600 |
| 40 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (синус-катетер “ямик”) | 600 |
| 41 | А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения по Проитцу (кукушка) | 900 |
| 42 | А11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки через катетер | 500 |
| 43 | A11.08.006 | Глоточные блокады | 800 |
| 44 | A11.08.007 | Околоушные блокады | 800 |
| 45 | Пневмомассаж | 300 | |
| 46 | Прижигание слизистой носа и глотки | 300 | |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |||
| 47 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидат медицинских наук)– первичный | 1800 |
| 48 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидат медицинских наук) – повторный | 1600 |
| 49 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1600 |
| 50 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1400 |
| 51 | А03.26.001 | Биомикроскопия коньюктивы с помощью щелевой лампы | 350 |
| 52 | А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (новокаиновая) | 300 |
| 53 | А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции под коньюктиву | 400 |
| 54 | А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (перивазальная блокада с витамином В2) | 400 |
| 55 | А03.26.002 | Гониоскопия | 350 |
| 56 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз (в поликлинике) | 450 |
| 57 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз (в поликлинике для астигматиков) | 500 |
| 58 | А21.26.001 | Массаж век | 200 |
| 59 | А02.26.003 | Офтальмоскопия без мидриаза | 250 |
| 60 | А02.26.003 | Офтальмоскопия с широким зрачком | 400 |
| 61 | А02.26.005 | Периметрия (обзорная) | 230 |
| 62 | А02.26.005 | Периметрия (кинетическая) | 280 |
| 63 | А02.26.005 | Периметрия (компьютерная) | 460 |
| 64 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 120 |
| 65 | А02.26.015 | Тонометрия (в поликлинике) | 400 |
| 66 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 350 |
| 67 | А11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 340 |
| 68 | А02.26.014 | Скиаскопия | 230 |
| 69 | А02.26.020 | Тест Ширмера | 200 |
| 70 | А12.26.003 | Суточная тонометрия глаза | 340 |
| 71 | А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1800 |
| 72 | А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1800 |
| 73 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор контактных линз) | 700 |
| УРОЛОГИЯ | |||
| 74 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (кандидат медицинских наук) – первичный | 2000 |
| 75 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (кандидат медицинских наук) – повторный | 1700 |
| 76 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1700 |
| 77 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога(специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1500 |
| 78 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога – на дому | 2500 |
| 79 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств (блокада гидрокартизоновая в уретру у женщины) | 500 |
| 80 | А11.28.009 | Инстиляция уретры | 400 |
| 81 | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 300 |
| 82 | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 700 |
| 83 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (в поликлинике) | 540 |
| 84 | А21.21.001 | Массаж простаты (1 процедура) | 700 |
| 85 | А11.21.004 | Получение секрета простаты | 1000 |
| 86 | А03.28.001 | Цистоскопия у женщин | 5000 |
| 87 | А03.28.001 | Цистоскопия у мужчин | 6000 |
| 88 | А16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 2000 |
| ХИРУРГИЯ | |||
| 89 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (кандидат медицинских наук) – первичный | 1500 |
| 90 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (кандидат медицинских наук) – повторный | 1300 |
| 91 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1300 |
| 92 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1100 |
| 93 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга – на дому | 2500 |
| 94 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (блокада крупных суставов и паровертебральная блокада гормональн.преп.) | 1000 |
| 95 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (блокада мелких суставов ) | 750 |
| 96 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарств и растворов (блокада проводниковая) | 700 |
| 97 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарств и растворов (блокада циркулярная) | 700 |
| 98 | А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 3000 |
| 99 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарств (лимфотропное введение гепарина при тромбофлебитах, антибиотиков при гнойниках) | 600 |
| 100 | А15.01.001 | Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов | 500 |
| 101 | А15.01.002 | Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 500 |
| 102 | А16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 1700 |
| 103 | А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 1700 |
| 104 | А16.01.016 | Удаление атеромы, липомы свыше 1 см | 2700 |
| 105 | А16.01.016 | Удаление атеромы, липомы до 1 см | 2400 |
| 106 | А16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 2100 |
| 107 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (фибромы, невусы) | 2700 |
| 108 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиломы, бородавки) за 1 ед | 300 |
| 109 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств: Анестезия | 400 |
| 110 | А16.01.028 | Удаление сухих мазолей | 2000 |
| 111 | А16.02.003 | Удаление новообразования сухожилия (гигрома на кисти и стопе) | 3500 |
| 112 | А16.01.027 | Удаление вросшего ногтя (1 ноготь) | 2500 |
| 113 | А16.01.027.001 | Резекция вросшего ногтя (1 ноготь) | 2500 |
| 114 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула, гнойный гидраденит, дренирование, до 1 см | 2000 |
| 115 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула, гнойный гидраденит, дренирование, свыше 1 см | 2500 |
| 116 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, за 1 шов | 150 |
| КАРДИОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| 117 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-кардиолога (кандидат медицинских наук) – первичный | 1600 |
| 118 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача-кардиолога (кандидат медицинских наук) – повторный | 1400 |
| 119 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-кардиолога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1 400 |
| 120 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача-кардиолога(специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1 200 |
| 121 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога – на дому | 2500 |
| 122 | А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных- в поликлинике (снятие ЭКГ) | 800 |
| 123 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ с одноразовыми электродами) в 12 отведений | 2500 |
| 124 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ и АД с одноразовыми электродами) в 12 отведений | 3000 |
| 125 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ с анализом ночного апноэ) в 12 отведений | 3500 |
| 126 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 2300 |
| 127 | A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1200 |
| 128 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функция внешнего дыхания) | 1000 |
| 129 | А12.09.001 | Исследование дыхательных объемов при медикаиентозной провокации ( проба с бронхолитиком) | 1600 |
| 130 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2500 |
| Допплерография | |||
| 131 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000 |
| 132 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1800 |
| 133 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1800 |
| 134 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 |
| 135 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1800 |
| 136 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 1800 |
| 137 | А 04.12.003.001 | Дуплексное сканирование артерий (брюшной аорты и её ветвей) | 1700 |
| 138 | А 04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 |
| 139 | А 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока ( сосуды головы и шеи) | 2500 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |||
| 140 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (кандидат медицинских наук) – первичный | 2000 |
| 141 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (кандидат медицинских наук)– повторный | 1800 |
| 142 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1600 |
| 143 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1400 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
| 144 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (кандидат медицинских наук) – первичный (профилактический осмотр без взятия мазков) |
1400 |
| 145 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (кандидат медицинских наук) – повторный (профилактический осмотр без взятия мазков) |
1200 |
| 146 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория)- первичный (профилактический осмотр без взятия мазков) |
1100 |
| 147 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога(специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный (профилактический осмотр без взятия мазков) |
900 |
| 148 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога – на дому | 2500 |
| 149 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали Мирена | 900 |
| 150 | А11.20.012 | Микроклизмирование влагалища (обработка) | 400 |
| 151 | А14.20.001 | Спринцевание влагалища (шейки матки солковагином – без стоимости лекарств) | 400 |
| 152 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 300 |
| 153 | А16.20.019 | Восстановление маточного опорного аппарата (введение влагалищных колец) | 300 |
| ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | |||
| 154 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-пульмонолога (кандидат медицинских наук) – первичный | 1 400 |
| 155 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача- пульмонолога (кандидат медицинских наук) – повторный | 1 200 |
| 156 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога(специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1200 |
| 157 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1000 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ЭНДОСКОПИЯ | |||
| 158 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидат медицинских наук) – первичный | 2000 |
| 159 | В01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидат медицинских наук) – повторный | 1800 |
| 160 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1600 |
| 161 | В01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория)– повторный | 1400 |
| 162 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2300 |
| 163 | А03.18.001 | Толстокишечная видеоэндоскопия | 3500 |
| 164 | А18.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 500 |
| ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ | |||
| 165 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (кандидат медицинских наук) первичный | 1400 |
| 166 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (кандидат медицинских наук) повторный | 1200 |
| 167 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) первичный | 1200 |
| 168 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) повторный | 1000 |
| 169 | А02.03.003 | Плантография (компьютерная) | 700 |
| ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ | |||
| 170 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста (кандидат медицинских наук) – первичный | 1400 |
| 171 | В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста (кандидат медицинских наук) – повторный | 1200 |
| 172 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – первичный | 1200 |
| 173 | В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста (специалист/первая категория/вторая категория/высшая категория) – повторный | 1000 |
| ПСИХОТЕРАПИЯ И ЛОГОПЕДИЯ | |||
| 174 | В01.034.001 | Консультация психотерапевта | 2500 |
| 175 | А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1000 |
| 176 | А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 1000 |
| 177 | А13. 23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 1000 |
| 178 | А13.23.004 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 900 |
| 179 | А13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 900 |
| 180 | А13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 900 |
| 181 | А13. 23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 900 |
| 182 | А13.23.008 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | 1000 |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 183 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
| 184 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
| 185 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
| 186 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
| 187 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 600 |
| 188 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 600 |
| 189 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
| 190 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + жидкость в брюшной полости) + почки | 1500 |
| 191 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек + надпочечников | 850 |
| 192 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
| 193 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 800 |
| 194 | 04.21.001.001 | Мужское здровье №1 ТРУЗИ-Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
1200 |
| 195 |
A04.30.010 A04.28.002.001 |
Мужское здоровье №2 Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально + почки (комплексное)(мочевой пузырь с определением остаточной мочи + простата+ почки) |
1600 |
| 196 | B03.052.001 | Мужское здоровье №3 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (мочевой пузырь + простата+ брюшная полость) |
2300 |
| 197 | А04.20.001 | Женское здоровье №1 Ультразвуковое исследование малого таза у женщин: трансабдоминально (матка и придатки + мочевой пузырь) |
1100 |
| 198 | А04.20.001.001 | Женское здоровье №2 Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) |
1200 |
| 199 |
A04.30.010 A04.28.002.001 |
Женское здоровье № 3 Ультразвуковое исследование органов малого таза+почки: (комплексное)(матка и придатки + мочевой пузырь с определением остаточной мочи +почки) |
1600 |
| 200 | B03.052.001 | Женское здоровье № 4 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка и придатки + мочевой пузырь + щитовидная железа+молочные железы) |
2700 |
| 201 | B03.052.001 | Женское здоровье №5 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (мочевой пузырь + матка +придатки+ брюшная полость) |
2300 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 202 | А06.28.002 | Рентгенография за каждую дополнительную проекцию | 350 |
| 203 | А06.20.004 | Маммография | 1700 |
| 204 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла ( в 2-х проекциях) | 1000 |
| 205 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 900 |
| 206 | А06.25.001 | Рентгенография мягких тканей уха (в 1-ой проекции) | 290 |
| 207 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости (в 2-х проекциях) | 1000 |
| 208 | А06.26.001 | Рентгенография глазницы (в 2-х проекциях) | 800 |
| 209 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) (в 2-х проекциях) |
700 |
| 210 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1000 |
| 211 | А 06.03.011 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (шейный отдел позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами) | 1600 |
| 212 | А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника) в 2-х проекциях | 1000 |
| 213 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1000 |
| 214 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 1000 |
| 215 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза (в 1-ой проекции)(обзорный снимок костей таза с захватом тазобедренных суставов) | 900 |
| 216 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы (в 1-ой проекции) | 550 |
| 217 | А06.03.023 | Рентгенография ребер (в 2-х проекциях) | 800 |
| 218 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ((предплечье) в 2-х проекциях) | 900 |
| 219 | А06.03.030 | Рентгенография запястья (в 2-х проекциях) | 600 |
| 220 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях) | 800 |
| 221 | А06.03.034 | Рентгенография пальцев руки (в 2-х проекциях) | 700 |
| 222 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 800 |
| 223 | А06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки ((надколенника) в 2-х проекциях) | 750 |
| 224 | А06.03.046 | Рентгенография большеберцевой и малоберцевой кости ((голень) в 2-х проекциях) | 800 |
| 225 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в 1-ой проекции) | 600 |
| 226 | А06.03.052 | Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) | 800 |
| 227 | А06.03.053 | Рентгенография стопы (рентгенография 2-х стоп в 2-х проекциях с нагрузкой) | 1200 |
| 228 | А06.03.054 | Рентгенография пальцев ноги (в 2-х проекциях) | 700 |
| Суставы | |||
| 229 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 800 |
| 230 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | 800 |
| 231 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 800 |
| 232 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (в 1-ой проекции) | 800 |
| 233 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 1-ой проекции) | 800 |
| 234 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 1000 |
| 235 | А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения (в 1-ой проекции) | 600 |
| Верхние дыхательные пути | |||
| 236 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (в 1-ой проекции). | 700 |
| Нижние дыхательные пути и легочная ткань | |||
| 237 | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в 1-ой проекции) | 800 |
| 238 | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в 1-ой проекции) (каждая дополнительная проекция) | 300 |
| 239 | А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1-ой проекции)( рентгенография органов грудной клетки) | 800 |
| Желудок, 12-перстная кишка, кишечник | |||
| 240 | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза с подготовкой | 800 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
| 241 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1100 |
| 242 | А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 250 |
| 243 | А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 550 |
| 244 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 330 |
| 245 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 350 |
| 246 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 350 |
| 247 | А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 300 |
| 248 | А17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
| 249 | А17.09.003.001 | Галоингалдционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (галотерапия) | 300 |
| 250 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 320 |
| 251 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 340 |
| 252 | А17.02.001 | Миоэлектростимуляция (аппарат “Миоритм”) | 450 |
| 253 | А20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы (одна область) | 400 |
| 254 | А20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы (одна область) | 400 |
| 255 | А17.01.007 | Ультратон | 350 |
| 256 | А22.01.001 | Ультразвуковое лечение | 450 |
| 257 | А22.01.001 | Фонофорез(без учета лекарственных препаратов) | 450 |
| 258 | А20.01.005 | Фототерапия кожи (цветотерапия) (10 минут) | 350 |
| 259 | А17.29.002 | Электросон (транскраниальная электростимуляция) (аппарат “Трансаир”) (одна процедура) | 500 |
| Грязелечение | |||
| 260 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (кисть-“перчатка”) | 450 |
| 261 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (лучезапястный сустав) | 450 |
| 262 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (“высокая перчатка”) | 450 |
| 263 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (локтевой сустав) | 450 |
| 264 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (плечевой сустав) | 450 |
| 265 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (стопа) | 450 |
| 266 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (голеностопный сустав) | 450 |
| 267 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (“сапожок”) | 450 |
| 268 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (коленный сустав) | 450 |
| 269 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (тазобедренный сустав) | 450 |
| 270 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (шейно-воротниковая область) | 450 |
